料金表
PRICE LIST 料金表
当事務所では下記の料金システムを基本としておりますが、
お客様の経理内容等により増減いたします。
※記載金額はすべて消費税別です。
MONTHLY CONTRACT 月額顧問契約
月額顧問料
10,000円
経営、税務等の相談 / chatworkの導入 / 毎月の情報誌 「浦野家通信」の送付
| 監査頻度 (事務所に訪問して いただく場合 / WEB面談) |
月額 |
|---|---|
| 毎月 | 20,000円 |
| 3ヶ月に1回 | 10,000円 |
| 6ヶ月に1回 | 5,000円 |
| 無し | 0円 |
| 売上 | 顧問契約あり |
|---|---|
| 〜1,000万円 | 80,000円 |
| 〜3,000万円 | 120,000円 |
| 〜5,000万円 | 150,000円 |
| 〜7,500万円 | 180,000円 |
| 〜1億円 | 200,000円 |
| 1億円〜 | 250,000円〜 |
FISCAL 決算のみ
| 売上 | 決算料 |
|---|---|
| ~1,000万円 | 100,000円 |
| ~3,000万円 | 150,000円 |
| ~5,000万円 | 180,000円 |
| ~7,500万円 | 200,000円 |
| ~1億円 | 250,000円 |
| 1億円~ | 300,000円~ |
| 売上 | 決算料 |
|---|---|
| ~1,000万円 | 150,000円 |
| ~3,000万円 | 200,000円 |
| ~5,000万円 | 250,000円 |
| ~7,500万円 | 300,000円 |
| ~1億円 | 350,000円 |
| 1億円~ | 400,000円~ |
COMPARE COSTS 料金比較
以下の一般的な会計事務所の顧問料金の例は、
全て「第6回税理士実態調査報告書」が出典元です。
-
A様(個人事業主)売上年間500万円
顧問と確定申告をお願いしたい
-
B社(法人)売上年間1,500万円
顧問と確定申告をお願いしたい、
6ヶ月ごとに業績報告をしてほしい
-
C社(法人)売上年間5,000万円
顧問と決算申告をお願いしたい、
3ヶ月ごとに業績報告をしてほしい
-
D社(法人)売上年間8,000万円
顧問と決算申告をお願いしたい、
3ヶ月ごとに業績報告をしてほしい
OPTION その他オプション
| 会社訪問 | 1回 10,000円 |
|---|---|
| 給料計算 | 基本料金:〜5人まで…20,000円 5人以上…1,000円 / 人 |
| 年末調整 | 基本料金:〜5人まで…20,000円 5人以上…1,000円 / 人 |
| 予実管理 | 20,000円 / 月 |
| 特急オプション試算表作成(2週間以内) | 10,000円 |
| 法定調書・合計表・給与支払報告書等 | 10,000円 ※支払調書等が必要な場合は別途料金が発生する場合があります。 |
| 償却資産申告書の作成・提出 | 10,000円 |
| 各種届出書の作成・提出 | 10,000円 |
| 税務調査(日当) | 50,000円〜 |
| 会計ソフトサポート(freee、Money Forward) | 10,000円/ 月 ※会計ソフトの料金はお客様負担となります。 |
| 記帳代行 | 100仕訳毎 10,000円 |
CONTACT まずはお気軽にご相談下さい
お問い合わせ・ご相談は、
お電話またはお問い合わせフォームにて受け付けております。
当事務所はクラウド会計ソフトの認定アドバイザーが在籍しておりますので
安心してご相談ください。