当事務所では下記の料金システムを基本としておりますが、お客様の経理内容等により増減いたします。
毎月訪問を基本としておりますので、訪問回数が減れば毎月の顧問料もお安く提供できます。
ぜひ、ご相談下さい。(全て税込価格の表記です。)
月額顧問料 | 11,000円 |
---|
面談頻度 | 事務所訪問して頂く場合 又は WEB面談(月額) |
ご訪問させて頂く場合 (月額) |
---|---|---|
毎月 | 16,500円 | 33,000円 |
3ヶ月に1回 | 5,500円 | 11,000円 |
6ヶ月に1回 | 2,750円 | 5,500円 |
定期面談なし | 0円 | 0円 |
売上 | 顧問契約あり | 顧問契約なし |
---|---|---|
〜1,000万円 | 88,000円 | 110,000円 |
〜3,000万円 | 132,000円 | 165,000円 |
〜5,000万円 | 165,000円 | 187,000円 |
〜1億円 | 187,000円 | 275,000円 |
〜3億円 | 275,000円 | 385,000円 |
〜5億円 | 385,000円 | 495,000円 |
仕訳数 | 記帳代行料(月額) |
---|---|
〜50仕訳 | 3,300円 |
〜100仕訳 | 11,000円 |
〜300仕訳 | 33,000円 |
〜500仕訳 | 55,000円 |
500仕訳を超える部分は100仕訳毎に11,000円
給料計算 | 基本料金 22,000円(〜5名まで) 5人以上 1,100円/人 |
---|---|
年末調整 | 基本料金 22,000円(〜5名まで) 5人以上 2,200円/人 |
予実管理 | 22,000円/月 |
特急オプション試算表作成(2週間以内) | 11,000円 |
法定調書・合計表・給与支払報告書等 | 11,000円 ※支払調書等が必要な場合は別途料金が発生する場合があります。 |
償却資産申告書の作成・提出 | 11,000円 |
各種届出書の作成・提出 | 11,000円 |
税務調査(日当) | 55,000円〜 |
会計ソフトサポート (freee、マネーフォワード他) |
11,000円/月 |
源泉所得税の納付書作成 (毎月又は、7月・1月) |
11,000円 |